PARQUE DA COLINA I
BLOCO/APTO | PROPONENTE | CPF |
BL01 AP101 | JOSE TEMOTEO DA SILVA | 31021808768 |
BL01 AP102 | ELIZABETH DOS SANTOS HONORATO | 139647716 |
BL01 AP103 | SONIA PEREIRA NASCIMENTO | 5855237702 |
BL01 AP104 | ALESSANDRA GONCALVES DE SOUZA | 10878910786 |
BL01 AP201 | ISALTINA NUNES DE SOUZA | 60177810734 |
BL01 AP202 | TERESINHA GABRIEL DA SILVA | 1886439745 |
BL01 AP203 | WANDA IRENE JANUARIO RODRIGUES | 8007617744 |
BL01 AP204 | ALINE DE PAULA AMORIM | 10783576765 |
BL01 AP301 | VICENTE DE PAULA JULIO | 43440916715 |
BL01 AP302 | PAMELA DE MELLO CORDEIRO | 13088468782 |
BL01 AP303 | RENATA ROSA NICOLAU | 10776987712 |
BL01 AP304 | MARCIA VALERIA MONTEIRO DOS SANTOS | 3238361783 |
BL01 AP401 | GILSILENE DE SOUZA | 12705995773 |
BL01 AP402 | FERNANDA BARBOSA SILVA | 14632078751 |
BL01 AP403 | NIVALDA FIGUEIRA DE FREITAS | 7824374785 |
BL01 AP404 | ANGELA MARIA TEIXEIRA | 137056796 |
BL02 AP101 | SIMONE GALDINO | 81538707-50 |
BL02 AP102 | JUREMA VAZ FRAGA | 323735703 |
BL02 AP103 | HUGO SILVANO DE SOUZA | 12291801848 |
BL02 AP104 | ADEMARIA FREITAS DA SILVA | 59233729591 |
BL02 AP201 | LUSITANIA LIMA DA SILVA | 1748859706 |
BL02 AP202 | GLAUCIA BORGES DA LUZ | 9275475709 |
BL02 AP203 | PAULA CAROLINA ALVES DA SILVA | 147894047-65 |
BL02 AP204 | IONE DOS SANTOS PALADIM | 11643425765 |
BL02 AP301 | ELIZABETH RODRIGUES DE ARAUJO | 79756190787 |
BL02 AP302 | JOSIANE LIMA DE CAMPOS | 11715024788 |
BL02 AP303 | ELIZABETE MARCELINA OLIVEIRA | 52054594415 |
BL02 AP304 | ANA PAULA TEIXEIRA | 12701529719 |
BL02 AP401 | MARCIA DE OLIVEIRA | 9441841706 |
BL02 AP402 | GISELE LAMANA PALUTINE | 11553368797 |
BL02 AP403 | TATIANA BONIFACIO DE SOUZA | 13034694725 |
BL02 AP404 | VERONICA BARBOSA DE SA | 12078986780 |
BL03 AP101 | MARLENE DA SILVA | 76348954749 |
BL03 AP102 | DINORA DE OLIVEIRA | 3662396785 |
BL03 AP103 | MAIRA REGINA DE OLIVEIRA DUARTE | 7376468706 |
BL03 AP104 | LECIR DA SILVA | 346591708 |
BL03 AP201 | MARIA CRISTINA ALVES | 344196755 |
BL03 AP202 | CRISTIANE MARIA DE ANDRADE | 4384702736 |
BL03 AP203 | ALCIMERI DE PAULA SILVA | 10938013793 |
BL03 AP204 | JULIANA SILVA PIRES | 14922236708 |
BL03 AP301 | MARIA JOSE MENDES | 427879710 |
BL03 AP302 | ELAINE FILGUEIRAS DE OLIVEIRA | 11584284722 |
BL03 AP303 | ELANE FERNANDES ALVES | 265689775 |
BL03 AP304 | CRISTINA TEODORO GALDINO | 1129938778 |
BL03 AP401 | CLAUDIANE VIEIRA NUNES | 10833858793 |
BL03 AP402 | ELISANGELA BEATRIZ DE SOUZA | 8859448794 |
BL03 AP403 | LIGIA NOGUEIRA PONTES PESSANHA | 11157025722 |
BL03 AP404 | JOSILENE PEDRO TAVARES | 10192570757 |
BL04 AP101 | ANARLENE LIMA DOS SANTOS | 9753927789 |
BL04 AP102 | DIANA DE OLIVEIRA MOREIRA | 13576131728 |
BL04 AP103 | MARIA NOEMIA LOPES MACHADO | 14287969758 |
BL04 AP104 | DENIS GAMA DA SILVA | 17041027740 |
BL04 AP201 | SILVIO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR | 9392295790 |
BL04 AP202 | TERESA DOS SANTOS GUIMARAES | 80969240791 |
BL04 AP203 | GRACIELE CRELIER | 12745998730 |
BL04 AP204 | MICHELE COITINHO TERRA DE AZEVEDO | 13645424717 |
BL04 AP301 | ELAINE MUNIZ JALES | 8378141705 |
BL04 AP302 | ALINE FEIJO DA SILVA | 10489733794 |
BL04 AP303 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | 8709479740 |
BL04 AP304 | HELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | 9390009707 |
BL04 AP401 | BARBARA CRISTINA DA SILVA BARCELOS | 7643520755 |
BL04 AP402 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | 6878515726 |
BL04 AP403 | ANDERSON DE SOUZA MARTINS | 042788347-48 |
BL04 AP404 | SANDRA DA SILVA ANDRADES | 4151953736 |
BL05 AP101 | CRISTIANE LUCIA SOARES DA SILVA | 10382494733 |
BL05 AP102 | MARLENE IMACULADA DA CRUZ | 6146301779 |
BL05 AP103 | JOSILAINE GOMES MAXIMIANO | 9609020747 |
BL05 AP104 | THALITA SIQUEIRA FELICIANO | 11635162793 |
BL05 AP201 | MARIA ELIZABETH SALE TRINDADE | 6223668740 |
BL05 AP202 | ALAIDE RAMOS DA SILVA | 98205404704 |
BL05 AP203 | MARLUCIA CUNHA DE OLIVEIRA | 79433626753 |
BL05 AP204 | ISANILDE PEREIRA CASTRO | 546074340 |
BL05 AP301 | VANESSA DE OLIVEIRA ALVES | 13656652759 |
BL05 AP302 | DAMIANA GOMES DE VARGAS | 11553355709 |
BL05 AP303 | JARINA ISRAEL LEITE MADALENA | 91150230797 |
BL05 AP304 | JULIANA GOMES DA SILVA | 13120679771 |
BL05 AP401 | BIANCA MOREIRA DA SILVA | 15223084748 |
BL05 AP402 | CELINA RODRIGUES | 1367088704 |
BL05 AP403 | FERNANDA DIAS SANTOS DA SILVA | 132335547-29 |
BL05 AP404 | LEIDIANI SILVA PIRE | 10132842750 |
BL06 AP101 | MARIA JUDIR DE OLIVEIRA | 9822189745 |
BL06 AP102 | ADRIANA GAMA DE OLIVEIRA | 1378766709 |
BL06 AP103 | ROSILENE SOUZA DA SILVA | 13013851740 |
BL06 AP104 | VIRGINIA DOS ANJOS BARBOSA | 90828631700 |
BL06 AP201 | ANDRESSA DE OLI | 14277342752 |
BL06 AP202 | LUCIA HELENA DA SILVA | 138768722 |
BL06 AP203 | ADRIANA RANGEL CARDOSO | 10097469793 |
BL06 AP204 | EDNA RIBEIRO DE AZEVEDO | 3438526751 |
BL06 AP301 | ROSILEIDE ALVES MEDEIR | 7442372708 |
BL06 AP302 | ROSANGELA DE FATIMA MIRANDA | 13718431718 |
BL06 AP303 | ROSEMARY LOPES | 5775854799 |
BL06 AP304 | UEVERTON DE MENDONÇA | 4384074743 |
BL06 AP401 | ANDREA RANGEL CARDOSO | 8461922760 |
BL06 AP402 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | 1313172707 |
BL06 AP403 | ROSIMEIRE DA CONCEICAO RICARDO | 12140808711 |
BL06 AP404 | ANA CRISTINA FRANCOIS DE SOUZA SANTA | 9261735703 |
BL07 AP101 | JOSE ANTONIO DA COSTA | 82400750700 |
BL07 AP102 | CRISTIANE DA SILVA SOUZA | 1050224973 |
BL07 AP103 | CARLA MOURA DA SILVA | 12010225767 |
BL07 AP104 | LAURA DE FATIMA DE OLIVEIRA | 7345555712 |
BL07 AP201 | JACQUELINE DANTAS PINHEIRO | 11269754785 |
BL07 AP202 | BRUNA DA SILVA CAES | 14723507744 |
BL07 AP203 | CLEIDE DE SOUZA | 10379161745 |
BL07 AP204 | ADRIANA DA SLVA SOUZA | 10371442796 |
BL07 AP301 | ADRIANA DOS SANTOS LOP | 15867216748 |
BL07 AP302 | MAGDA CRISTINA FRANCISCO DE OLIVEIRA | 13012763759 |
BL07 AP303 | ROSILANE DA SILVA PEREIRA | 10486710700 |
BL07 AP304 | CLAUDETE ANTONIA CANDIDA | 12485434751 |
BL07 AP401 | ANA CAROLINE DA SILVA PEREIRA DE SOU | 15914237750 |
BL07 AP402 | JOSINEIDE MARIA DE SOUSA | 3909912443 |
BL07 AP403 | LUIZ GUEDES DA CONCEICAO | 94633100700 |
BL07 AP404 | MARIA DE FATIMA CRUZ SANTOS | 8187745762 |
BL08 AP101 | EDNEIA VIEIRA DA SILVA | 593338987-00 |
BL08 AP102 | LUZIA ROSA JOSE | 8029700792 |
BL08 AP103 | AURELINA AUGUSTA DOS SANTOS | 10711483701 |
BL08 AP104 | MARA CRISTINA GOMES DE SOU | 42771641291 |
BL08 AP201 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | 7109332748 |
BL08 AP202 | DAMIANA FRAZAO DA SILVA | 1860509762 |
BL08 AP203 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO | 12144745781 |
BL08 AP204 | NIVIA MARIA DA SILVA | 7217742706 |
BL08 AP301 | JORGINA TEIXEIRA | 9814909726 |
BL08 AP302 | MARIA CRISTINA SOARES DA SILVA | 11279328703 |
BL08 AP303 | PRISCILA ANDRADE DA SILVA | 13019792797 |
BL08 AP304 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | 4384452799 |
BL08 AP401 | SIMONE VIEIRA | 7102263732 |
BL08 AP402 | MARIA LUIZA FELIX DA SILVA | 12119565716 |
BL08 AP403 | ELISAINE DA SILVA | 11027847706 |
BL08 AP404 | SELMA APARECIDA TENORIO | 10252722779 |
BL09 AP101 | VALDENIA MADEIRA JANE | 33035949883 |
BL09 AP102 | SILVANIA GONCALVES DA COSTA | 8309401701 |
BL09 AP103 | LUCIMAR VIANA SANTOS | 1909777790 |
BL09 AP104 | JOSEFA MARINHO DA SILVA | 14129603710 |
BL09 AP201 | ANA CARLA TEIXEIRA | 14037221705 |
BL09 AP202 | GEILZA ROSA CAVALCANTI DA CRUZ | 9515830770 |
BL09 AP203 | SILVANE DE JESUS DA ROCH | 14267386765 |
BL09 AP204 | JACEMIR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS | 64160769772 |
BL09 AP301 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | 3619663777 |
BL09 AP302 | VERA LUCIA DOS SANTOS | 2572333775 |
BL09 AP303 | TATIANE FERREIRA BAPTISTA | 5600818718 |
BL09 AP304 | REGINA HELENA CUNHA | 2240129751 |
BL09 AP401 | SALVADOR RODRIGUES | 67605311753 |
BL09 AP402 | ALBA VALERIA DA SILVA SANTOS | 7864953751 |
BL09 AP403 | MARLENE ALVES DA SILVA | 7610716790 |
BL09 AP404 | SANDRA NEVES DA SILVA MOURA | 7608645784 |
BL10 AP101 | ROSENILDA GARUTI DOS SANTOS | 3394659727 |
BL10 AP102 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 5960702762 |
BL10 AP103 | GLORIA DE OLIVEIRA SANTOS ARAUJO | 81926723791 |
BL10 AP104 | GLORIA PIRES RAMOS | 98752456749 |
BL10 AP201 | MARCIO SILVA DOS SANTOS | 3040701738 |
BL10 AP202 | VALQUIRIA LIMA DE AGU | 4800913748 |
BL10 AP203 | CLAUDIA DE ARAUJO PACHECO JANUARIO | 1346969728 |
BL10 AP204 | CLAUDIA REGINA CANDIDO | 7652207762 |
BL10 AP301 | LUZIMAR DOS SANTOS FRANCISCO | 76012484704 |
BL10 AP302 | CRSITIANE ALEXANDRE GREGORIO DO NASC | 8226843731 |
BL10 AP303 | VALERIA CRISTINA MACEDO DO NASCIMENT | 1584605707 |
BL10 AP304 | CRISTIANE DE PAIVA | 3242445767 |
BL10 AP401 | SIMONE DOS SANTOS | 12605587703 |
BL10 AP402 | ALINE DUARTE MATTOS | 12108432779 |
BL10 AP403 | CRISTIANE GUILHERME DE FREITAS | 13007177774 |
BL10 AP404 | IVANIRA LOPES JACQUET | 12974209777 |
BL11 AP101 | VILSON GOUDAR DA SILVA | 88901750791 |
BL11 AP102 | ANGELA MARIA DE PAULA ALVES | 48331309715 |
BL11 AP103 | LEA PEREIRA DA SILVA | 689276497-53 |
BL11 AP104 | MARLI ALVES DA SILVA | 76885607-80 |
BL11 AP201 | ELISABETE ALEXANDRE GREGORIO | 10956162770 |
BL11 AP202 | ADRIANA FERREIRA DA LUZ | 3671368721 |
BL11 AP203 | CECILIA CONCEICAO DE MELO | 13371997707 |
BL11 AP204 | HELIA PEREIRA MELO | 4475345723 |
BL11 AP301 | MARIA ESTER MELO VIEIRA | 7878934711 |
BL11 AP302 | CRISTINA DA SILVA MATTOS | 10526479795 |
BL11 AP303 | EMILIA DOS SANTOS CORDEIRO | 7332704765 |
BL11 AP304 | EMILSE DIAS MACIEL | 7332708752 |
BL11 AP401 | MARIA JOSE DE SOUZA NARCISO | 9226467757 |
BL11 AP402 | MONIQUE RAQUEL MARQUES DE SOUZA | 5657558707 |
BL11 AP403 | SHEILA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS | 11464468702 |
BL11 AP404 | VANIA FERREIRA DOS ANJOS | 12048022707 |
BL12 AP101 | MARIA RITA FERREIRA CAMPOS MALAQUIA | 081781627-50 |
BL12 AP102 | CARLA GUERRA PEIXE DO NASCIMENTO | 14040320700 |
BL12 AP103 | VALERIA DOS SANTOS VANINI | 10581772733 |
BL12 AP104 | LORDILAN TORRES | 1909335770 |
BL12 AP201 | ANGELITA MARIA DA CONCEICAO | 75466562734 |
BL12 AP202 | LEOJANE MOREIRA DE LIMA | 12990527702 |
BL12 AP203 | ELIETI FERREIRA DA FONSECA | 1887549706 |
BL12 AP204 | ANTONIA DOS SANTOS | 67915159453 |
BL12 AP301 | FRANCISCO LUIZ COUTINHO | 3535003725 |
BL12 AP302 | KARLA CRISTINA DA SILVA | 10161362770 |
BL12 AP303 | ELISIA RANGEL CARDOSO | 11656465795 |
BL12 AP304 | ROSALDA PESSANHA ROCHA | 074113927-82 |
BL12 AP401 | ELISABETE NUNES GONCALVES | 3909945708 |
BL12 AP402 | GLEISE DAIANE SILVA DE SOUZA | 12664818775 |
BL12 AP403 | MARIA CANDIDA DE ANDRADE SANTOS | 3242663756 |
BL12 AP404 | RAQUEL NUNES DOS SANTOS | 12629628701 |
BL13 AP101 | VALCENIR FERREIRA CARDOSO | 677697307-59 |
BL13 AP102 | ZILDA DA COSTA DOS SANTOS | 10192563700 |
BL13 AP103 | MARIA CLAUDIA DE JESUS DA SILVA | 3656334706 |
BL13 AP104 | EDSON NEVES DA SILVA MACHADO | 1886137730 |
BL13 AP201 | ANA PAULA DE ALMEIDA | 7644727639 |
BL13 AP202 | KAREN MEDEIROS DE ANDRADE | 7096598731 |
BL13 AP203 | SIMONE FARIA CORDEIRO | 12899426761 |
BL13 AP204 | MARTA BONFIM CABRAL | 4480393706 |
BL13 AP301 | JOSE ARAUJO MOREIRA | 56682417772 |
BL13 AP302 | JENNIFER BONICELI | 12564533744 |
BL13 AP303 | ROSANGELA DE JESUS SANTOS | 36396483823 |
BL13 AP304 | AMANDA MACHADO MORAES | 12916869751 |
BL13 AP401 | JULIANA DO NASCIMENTO SILVA | 11873229704 |
BL13 AP402 | PATRICIA CRISTINA DA SILVA | 10613347757 |
BL13 AP403 | HOZANA LUIZA BORGES | 11474498728 |
BL13 AP404 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | 3385421756 |
PARQUE DA COLINA II
BLOCO/APT | PROPONENTE | CPF |
BL01 AP101 | CLEONICE SOARES FERNANDO | 1495513718 |
BL01 AP102 | MARIA DA CONCEICAO DE JESUS | 1001120728 |
BL01 AP103 | CLEONICE DE CARVALHO | 7115955778 |
BL01 AP104 | SUELEM CAMPOS DE OLIVEIRA | 13021593720 |
BL01 AP201 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | 50036866415 |
BL01 AP202 | ALMIR GOMES BEZERRA | 59019433768 |
BL01 AP203 | EUZELI GONCALVES DA SILVA | 58016198791 |
BL01 AP204 | EDNA MIRELA SANTOS | 55521118500 |
BL01 AP301 | LUIZ MENDES DE FRANCA | 67152279772 |
BL01 AP302 | JORGINA MARIA DA CONCEICAO DO CARMO | 98671545768 |
BL01 AP303 | ADAO LOPES DE AZEVEDO | 55509681772 |
BL01 AP304 | NEULIZETE HONORIO DE REZENDE | 1136421726 |
BL01 AP401 | DILMA FRANCA BARCELOS | 2731773707 |
BL01 AP402 | JAQUELINE PEIXOTO HILARIO | 5906624732 |
BL01 AP403 | LIBIAN MOREIRA | 3361340454 |
BL01 AP404 | VANDERLEIA CANUTO | 10035998776 |
BL01 AP501 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS | 12238955720 |
BL01 AP502 | ANA BEATRIZ DE JESUS | 6237065717 |
BL01 AP503 | CLAUDIA DE OLIVEIRA MASELLO | 2565542771 |
BL01 AP504 | SONIA MANGIA DE PAULA | 8254642770 |
BL02 AP101 | GABRIELA MARCELINA DE OLIVEIRA | 4706746442 |
BL02 AP102 | MARISA MACIEL | 9521197730 |
BL02 AP103 | MARIA DE FATIMA DA COSTA MARQUES | 51990679749 |
BL02 AP104 | ANDERSON AUGUSTO DE MOURA GOMES | 10657027790 |
BL02 AP201 | HILDA CELIA DOS SANTOS LIMA | 51343541700 |
BL02 AP202 | ALICE DOS SANTOS | 63918161749 |
BL02 AP203 | MARIA RAQUEL MOREIRA DE LIMA | 61152846434 |
BL02 AP204 | ZELI CAMPOS DE ARAUJO | 3026544701 |
BL02 AP301 | LUCIENE DA SILVA RODRIGUES | 11575538776 |
BL02 AP302 | ALINE CARDOSO | 11881448711 |
BL02 AP303 | ANA LUCIA CARVALHO DE ARAUJO | 7368389703 |
BL02 AP304 | CIRLEI FONSECA DA SILVA | 8412506774 |
BL02 AP401 | JAIME CAMPOS | 554272784 |
BL02 AP402 | MARIA ANGELITA DE SOUSA | 13823573705 |
BL02 AP403 | LINDSEY CUNHA DE ARAUJO BRAGA | 10245028722 |
BL02 AP404 | VILMA DA SILVA EVANGELISTA | 11792725795 |
BL02 AP501 | DANIELLE CANDIDO MIRANDA | 9239612750 |
BL02 AP502 | ELIEZA DO NASCIMENTO SILVA | 2608114750 |
BL02 AP503 | FABIANA DA SILVA GUIMARAES | 8465838798 |
BL02 AP504 | IRINEU MARINS RODRIGUES | 67771050778 |
BL03 AP101 | MANOEL DOS SANTOS | 39631001768 |
BL03 AP102 | VILMA AGUIAR PAULO | 6875908760 |
BL03 AP103 | SIMONE TADEU DA SILVA | 1804866750 |
BL03 AP104 | JANDIRA DO AMARAL CASTRO | 10289626730 |
BL03 AP201 | JOSEFA GOMES BEZERRA | 91207088749 |
BL03 AP202 | ROBERTA HENRICHS DE SALES | 11322216762 |
BL03 AP203 | ANA CRISTINA ARAUJO DE JESUS | 11324980745 |
BL03 AP204 | VALERIA ANASTACIA MOREIRA CHAGAS | 9789123736 |
BL03 AP301 | NEUZA COSTA TEIXEIRA | 6949174780 |
BL03 AP302 | DIVINA LUCIA DA SILVA E SILVA | 2304541780 |
BL03 AP303 | MARIANA DA SILVA | 12688808761 |
BL03 AP304 | CLAUDIA NAILE CONCEICAO DA SILVA | 7164990700 |
BL03 AP401 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA | 13132426750 |
BL03 AP402 | SHIRLEY ROCHA DA SILVA | 13611796786 |
BL03 AP403 | FERNANDA SIGOLO CARDOSO | 10965490777 |
BL03 AP404 | KENIA GONCALVES | 87203936791 |
BL03 AP501 | ODEA JOSEFA DA SILVA | 7796710747 |
BL03 AP502 | ANA LUCIA CONCEICAO DE CARVALHO | 11575708795 |
BL03 AP503 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | 101921397-38 |
BL03 AP504 | ANDREIA ALEIXO MARIANO | 4290570755 |
BL04 AP101 | MARIA HELENA SANTANA DA SILVA | 2219191710 |
BL04 AP102 | TEREZA DAS DORES RICARDO | 13677923719 |
BL04 AP103 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS EREIRA | 4810706729 |
BL04 AP104 | ISMERIA TOMAZ | 8986877724 |
BL04 AP201 | ROSEMARY MARTINS | 7372304792 |
BL04 AP202 | ANDREA CRISTINA FLORIDO DE SOUZA ROD | 94089434734 |
BL04 AP203 | ELAINE SANTOS PIRES | 8186542795 |
BL04 AP204 | BARBARA CRISTINA LIMA DE MOURA | 11058263765 |
BL04 AP301 | CAROLINE GOMES DA CUNHA | 13019797756 |
BL04 AP302 | ROSILENE VALDEMIRA DE CARVALHO | 11669502716 |
BL04 AP303 | ALCIONE GOMES DA SILVA | 7330496723 |
BL04 AP304 | DANIELLE DA SILVA HERNANDES | 11029603731 |
BL04 AP401 | SELMA DA SILVA DE OLIVEIRA | 872013723 |
BL04 AP402 | ROSELI ANGELICA SOARES MOREIRA | 89474295700 |
BL04 AP403 | FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA | 8013453758 |
BL04 AP404 | FABIANA SIGOLO CARDOSO | 13784568742 |
BL04 AP501 | LEA SABADINI EVANGELISTA | 98427997787 |
BL04 AP502 | RAQUEL FLAUZINO DE MELO | 264850793 |
BL04 AP503 | LUCIANA PERALVA VENANCIO | 15706456712 |
BL04 AP504 | LUSIMAR BARBOSA SILVA | 82602140759 |
BL05 AP101 | MARIANGELA GONCALVES PASSOS | 95056670782 |
BL05 AP102 | MARIA DE FATIMA VALENTIM | 1887622721 |
BL05 AP103 | SANDRA GIMENES | 79245960706 |
BL05 AP104 | JUSSARA BORGES PEREIRA | 97626660706 |
BL05 AP201 | DJANE PAURA FREIRE | 1835919766 |
BL05 AP202 | IVANI ANTONIO DA SILVA | 10190900733 |
BL05 AP203 | HELIO FOLY MOURA | 74336177791 |
BL05 AP204 | CINTIA JOSE RAMOS | 13161352769 |
BL05 AP301 | KELLY MONIQUE DE MACEDO FERNANDES | 10439849764 |
BL05 AP302 | ANA LUCIA LUIZA BARBOSA | 1130212750 |
BL05 AP303 | ARIANE ARAUJO DE PAULA | 10478326742 |
BL05 AP304 | ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA | 9789119704 |
BL05 AP401 | KATIA RODRIGUES DA SILVA | 86963724768 |
BL05 AP402 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | 11571702776 |
BL05 AP403 | WALQUIRIA SANTOS MELLO PEREIRA | 1581616708 |
BL05 AP404 | SUELY REGINA SILVA | 1127296736 |
BL05 AP501 | ANA CAROLLYNE SANTANA VILA NOVA | 13793036723 |
BL05 AP502 | EDNA CATARINA DE PAULA BARBOSA DA CR | 14318603792 |
BL05 AP503 | NATHALIA PEREIRA PAES | 12632572754 |
BL05 AP504 | VIVIANE DA SILVA | 2836808730 |
BL06 AP101 | LIDIANA APARECIDA DA SILVA | 6004643777 |
BL06 AP102 | DILAMAR FERREIRA DOS SANTOS | 34913530763 |
BL06 AP103 | VIVIANE HERMOGENES ARAGAO | 5670910745 |
BL06 AP104 | REJANE DIAS TEIXEIRA | 14128058726 |
BL06 AP201 | LUCAS DA CONCEICAO | 17394955788 |
BL06 AP202 | LUZIA MENDES LINHARES | 2100885758 |
BL06 AP203 | ANA CRISTINA SUTERIO PEREIRA | 11221806750 |
BL06 AP204 | LUCIA ELENA DOS SANTOS | 91758300787 |
BL06 AP301 | ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO | 9434918782 |
BL06 AP302 | ELAINE COSTA DE MORAES ARAUJO | 7071420750 |
BL06 AP303 | JESSICA CUSTODIO DO NASCIMENTO | 14880492701 |
BL06 AP304 | ANDREIA ALEIXO COSTA | 10244931720 |
BL06 AP401 | MARIA JOSE DE SOUZA | 6946868757 |
BL06 AP402 | CAMILA GONSALVES DA SILVA | 12763467784 |
BL06 AP403 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA | 12785561848 |
BL06 AP404 | KEISE DA SILVA CANDIDO | 10022194770 |
BL06 AP501 | ROBERTA DA COSTA PERES | 10404343716 |
BL06 AP502 | FLAVIA CAROLINE DA SILVA PIEDADE | 10933754779 |
BL06 AP503 | MARCIA DE SOUZA | 8826719799 |
BL06 AP504 | PATRICIA DE SOUZA CARVALHO | 10454807708 |
BL07 AP101 | HELENA LEAL | 55508243704 |
BL07 AP102 | SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA | 64000028715 |
BL07 AP103 | GENIVAL COSMO DA SILVA | 53493109768 |
BL07 AP104 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 60019042787 |
BL07 AP201 | GENY NOVAES DE MOURA | 9618915727 |
BL07 AP202 | LENY RIBEIRO DOS SANTOS | 79314430715 |
BL07 AP203 | LIDIANE JOSEFA DA SILVA | 4537259450 |
BL07 AP204 | SIMONE RANGEL GODA | 3911368798 |
BL07 AP301 | ROSANGELA DA COSTA SILVA | 8459359760 |
BL07 AP302 | DEUZULINDA DE OLIVEIRA PIMENTEL | 84395389791 |
BL07 AP303 | ANDREA SILVA DE ASSIS CELESTINO | 2219086763 |
BL07 AP304 | EDILENE DE OLIVEIRA PEREIRA | 1584095741 |
BL07 AP401 | JOSIANE VENTURA | 13120675784 |
BL07 AP402 | ROSANA ROCHA ABREU | 7802325773 |
BL07 AP403 | DAIANA DE OLIVEIRA MIGUEL | 12098703716 |
BL07 AP404 | ALEXANDRA ALEXANDRE RAMOS | 5945583790 |
BL08 AP101 | ISABEL GONCALVES GANDARA | 54616174768 |
BL08 AP102 | MARIA DO CARMO FRANCA DE CARVALHO | 70562970720 |
BL08 AP103 | MAURINA FRANCISCA DOS SANTOS | 48226505704 |
BL08 AP104 | SIMONE MESQUITA PONZO | 1647609704 |
BL08 AP201 | ADRIANA MENDES TORNEIRO | 7208643725 |
BL08 AP202 | MARIA JOSE ALVES | 3530902713 |
BL08 AP203 | ROSANA PEREIRA | 15734817775 |
BL08 AP204 | ELIANA BRAZ TORRES | 10954746775 |
BL08 AP301 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | 889532702 |
BL08 AP302 | RENATA AUGUSTA DOS SANTOS | 13015984705 |
BL08 AP303 | CAMILA SILVA REIS | 11842352792 |
BL08 AP304 | RAQUEL GONCALVES | 3242578724 |
BL08 AP401 | ELENILDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 9032736752 |
BL08 AP402 | EDILENE CARDOSO LOMEU RANGEL | 76872190744 |
BL08 AP403 | JANE PINNA BARROSO | 7157322773 |
BL08 AP404 | QUEZIA TALITA PINHEIRO XAVIER | 12493569709 |
BL09 AP101 | BEATRIZ DA SILVA GOMES | 98335014604 |
BL09 AP102 | MARIA HELENA BARBOSA | 1496789750 |
BL09 AP103 | SANDRA BATISTA GOMES | 11197634797 |
BL09 AP104 | ADILSON DOS SANTOS GACHET | 97144231715 |
BL09 AP201 | EVELIN REGINA RODRIGUES DA SILVA | 5842025710 |
BL09 AP202 | SOLIMAR JOVIANO DO NASCIMENTO | 9822205708 |
BL09 AP203 | JACQUELINE DAUDT DA SILVA | 2076589783 |
BL09 AP204 | NOELI DAUDT DA SILVA | 7079270723 |
BL09 AP301 | LUIZA FERNANDES GONCALVES | 17128965718 |
BL09 AP302 | ANDRE DA SILVA SANTOS | 1041599790 |
BL09 AP303 | MARIA DILCEIA SIMP | 12591200742 |
BL09 AP304 | VANESSA DA SILVA DE SOUZA | 9180495710 |
BL09 AP401 | FRANCISCA JACURU COSTA FILHA | 10752152777 |
BL09 AP402 | MARLENE BATISTA DE OLIVEIRA | 64529240797 |
BL09 AP403 | MICHELE MENDES DA SILVA VELLASCO | 10071076778 |
BL09 AP404 | DAMIANA OLIVEIRA SANTANA | 113495857-93 |
BL09 AP501 | CARLOS ALBERTO FERNANDES RODRIGUES | 866573057-53 |
BL09 AP502 | BEATRIZ COSTA FERREIRA | 11136521798 |
BL09 AP503 | MARIANA MUZY REIS | 156731517-80 |
BL09 AP504 | ALEXSANDRA GOMES DA SILVA | 10312461771 |
BL10 AP101 | MARA LUCIA DUTRA GARCIA | 3373146755 |
BL10 AP102 | SÔNIA DA SILVA FERREIRA | 972236707-20 |
BL10 AP103 | EDNILZA DE JESUS | 9575614747 |
BL10 AP104 | MARIA DA PENHA ALVES EVARISTO | 1909902799 |
BL10 AP201 | CRISTIANE FRANCISCA DE PAULA | 8550196703 |
BL10 AP202 | CARLA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO | 3534886747 |
BL10 AP203 | MARLI RAMOS DE CASTRO | 7160808770 |
BL10 AP204 | ARIANA JEREMIAS DOS SANTOS FONTES | 11682623726 |
BL10 AP301 | SEVERINA AGOSTINHO SOARES | 2242100769 |
BL10 AP302 | CLEONICE MARINHO DE ARAUJO | 2179372760 |
